Вход для организаций
Организации Казахстана
добавить
Объявления
добавить
Работа в Казахстане
добавить вакансию/резюме

Объявления Казахстана

Лотки железобетонные и плиты перекрытия лотков

Лотки железобетонные и плиты перекрытия лотков Карагандинская область
Лотков и плит перекрытия лотков железобетонных сер. 3.006.1-2/87.
Лотки марок:
Л 4-8/4 (780*1490*530, m=0,45т.) 17050 тенге;
Л 4д-8 (780*740*530, m=0,23т.) 8250 тенге;
Л 4-8/2 (780*2980*530, m=0,9т.) 28500 тенге;
Лу 4-8 (780*2980*530, m=0,85т.) 30250 тенге;
ЛК 3-6 (600*6000*300; m=1,25) 49500 тенге.
ЛК 3-6/2 (600*2980*300, m=0,63) 24200 тенге;
Л 6д-8 (1160*740*530, m=0,31т.) 11264 тенге;
Л 6-8/2 (1160*2980*530, m=1,25т.) 39820 тенге;
Лу 6-8 (1160*2980*530, m=1,2т.) 41866 тенге;
Л 11д-8/2 (1480*750*700, m=0,45т.) 17186 тенге;
Л 11-8/2 (1480*2980*700, m=1,8т.) 62700 тенге;
Л 12-11/2 (1410*2990*900, m=2,05 т.) 71500 тенге.
Л 17-11/2 (1730*2985*1330, m=3,75т.) 132000 тенге.
Плиты перекрытия лотков, марки:
П 1-8 (740*420*50, m=0,04т.) 2200 тенге;
П 3-6 (590*2990*70, m=0,30т.) 10450 тенге;
П 3-8 (740*570*50, m=0,05т.) 3300 тенге;
П 4-15 (740*570*100, m=0,11т.) 5500 тенге;
П 5-8 (780*2990*70, m=0,41т.) 11200 тенге;
П 5д-8 (780*740*70, m=0,11т.) 3795 тенге;
П 6-15б (780*2990*120, m=0,7т.) 25472 тенге;
П 7д-5 (740*1160*70, m=0,15т.) 7429 тенге;
П 8-8 (1160*2990*100, m=0,87т.) 25606 тенге;
П 8д-8 (1160*740*100, m=0,22т.) 7717 тенге;
П 8-11 (1160*2990*100, m=0,87т.) 27830 тенге;
УБК5 (495*995*60, m=0,075т.) 4400 тенге;
П 10-5 (1420*2990*70, m=0,77т.) 33000 тенге;
П 10д-3 (740*1480*70, m=0,19т.) 7700 тенге;
П 11-8 (1480*2990*100, m=1,1т.) 41892 тенге;
П 11-8/2 (1480*1495*100, m=0,55т.) 21450 тенге;
П 11д-8 (1480*740*100, m=0,27т.) 11026 тенге;
П 12-15 (1480*2990*160, m=1,78т.) 53635 тенге;
П 15-8/2 (1495*1840*120, m=0,83т.) 32877 тенге;
П 15д-8 (740*1840*120, m=0,41т.) 16317 тенге;
П 17д-3 (740*2160*120, m=0,48т.) 18000 тенге;
П 18-8/2 (1495*2160*150, m=1,2т.) 31824 тенге;
П 18д-8 (740*2160*150, m=0,6т.) 19326 тенге;
П 19-15 (2160*2990*250, m=4,03т.) 144100 тенге;
П 22-15/2 (1495*2460*250, m=2,3т.) 66000 тенге;
П 24д-5 (740*2780*180, m=0,925т.) 30800 тенге;
П 24-5/2 (1495*2780*180, m=1,875т.) 62700 тенге;
П 26д-5 (740*3380*200, m=1,25т.) 40000 тенге;
П 26-5/2 (1495*3380*200, m=2,525т.) 95920 тенге;
П 27-8/2 (1495*3380*250, m=3,25т.) 99000 тенге;
ПО-1 (а=2000, l=2300, h=180, m=1,75т. с 2 отверстиями) 60360 тенге;
ПО-2 (а=1500, l=1450, h=120, m=0,55т.) 22000 тенге;
ПО-3 (а=1500, l=1750, h=160, m=0,90т.) 35000 тенге;
ПО-4 (а=1500, l=2300, h=200, m=1,52т.) 58000 тенге.
Наличие сертификата соответствия и СТ-КZ.
Условия оплаты предоплата по согласованию.
Условия доставки самовывоз из Караганды или доставка до объекта.


Раздел: Строительство и ремонтСтроительные и отделочные материалыЛотки железобетонные и плиты перекрытия лотков
Добавлено: 9 апреля 2020; 516 просмотров
Автор Aссоциация Нурхан (Карагандинская область)
Телефон +77073925654, 87212315999
E-mail nur-str@mail.ru

Все объявления Казахстана
Добавить объявление


Copyright © «Казахстан 24», 2010-2024
Контакты Реклама на сайте Правовая информация Карта портала